Algemene jeugdpagina
Teampagina's
In principe heeft elk team een teampagina. Teamleiders kunnen deze zelf van tekst voorzien, een wachtwoord is bij de webbeheerder op te vragen.
Direct naar de teampagina
Vul in het onderstaande vakje het team in en klik op OKE
Teamnaam als A1, D7, F14, mini-league als ML of, indien aanwezig, de eerste drie letters van de teamnaam (FRA, ENG, enz)
BEWAAR DIT TEAM ALS 'MIJN TEAM'
Zoek team bij speler/leider en klik op zoek...
Trainingen
Trainingsschema (ook senioren) 2010-2011
Laatste wijzigingen: 25 augustus 2010
De kleur geeft het veld aan: hoofd(kunstgras) trainingsveld metgensbleekKleedkamernummer(s) in kolom 3
De velden 2 en 3 mogen niet gebruikt worden om op te trainen!
Maandag
| 17.00-18.00 | MD1,MD2 | - | Arie Lund |
| 18.00-19.00 | F1,F2 | - | Theo van Hell, Tjeerd-Jan van Looijengoed; Peter Nobels |
| 18.00-19.30 | E1,E2 | - | Sander Arts; Michiel Morks |
| 18.30-19.00 | D1 | - | Ton Beckers, Anton Wongso |
| 19.00-20.00 | B1 | - | Jeroen Ebens |
| 19.00-20.00 | MC1 | - | Jack van de Klundert |
| 19.00-20.30 | A1 | - | Ernst Kraak |
| 20.00-21.30 | B2 | - | Rickey Horsting |
| 20.00-21.00 | MA1 | - | Tim van de Water |
Dinsdag
| 17.30-18.45 | D2 | - | Tim te Beek, Ferry Vivie |
| 18.30-20.00 | C1,C2 | - | Stijn in 't Veld, Job Bijholt |
| 19.00-20.00 | B1 | - | Jeroen Ebens |
| 19.00- | Keepers senioren | - | Willem van Beekhoven |
| 20.00- | A/B selectie | 1+2 | Sijtze Wobbes, Remko van der Horst; Mohamed Akharouid |
| 19.00-20.00 | A2 | - | Rickey Horsting |
| 19.00-20.00 | D4 | - | |
| 20.00-21.00 | senioren 3,7 | 5+6 | Rickey Horsting |
Woensdag
| 13.30-14.30 | F-League | 7,8,9 | Jan Zweers, Arie van der Starre, stagieres ROC |
| 14.30-15.30 | F-pupillen | 7,8,9 | Jan Zweers, Arie van der Starre, stagieres ROC |
| 15.30-16.30 | E-pupillen | 7,8,9 | Jan Zweers, Arie van der Starre, stagieres ROC |
| 14.30-15.30 | F-pupillen | 7,8,9 | Jan Zweers, Arie van der Starre, stagieres ROC |
| 15.30-16.30 | E-pupillen | 7,8,9 | Jan Zweers, Arie van der Starre, stagieres ROC |
| 17.00-18.30 | MD1,MD2 | - | Arie Lund |
| 17.00-18.30 | C4 | - | Arie Voskuilen |
| 18.00-19.00 | F1,F2 | - | Theo van Hell, Tjeerd-Jan van Looijengoed; Cedric Kapelle |
| 18.00-19.30 | E1,E2 | - | Sander Arts; Michiel Morks |
| 18.00-19.15 | MA1 | - | Tim van de Water |
| 18.30-20.00 | MB1 | - | Marc Bouwmeester |
| 19.00-20.00 | D1 | - | Ton Beckers, Anton Wongso |
| 19.30-21.00 | A1 | - | Ernst Kraak, Remco Termaten |
| 20.00-21.30 | B2 | - | Steef Stoker |
| 20.00- | Ov. senioren | 6 | Henk van der Nat |
| 20.00- | Jong Quick, Ov. senioren | - | - |
Donderdag
| 17.30-18.45 | D2 | - | Tim te Beek, Ferry Vivie |
| 18.00-19.00 | Keepers D/E/F | - | Ruud Hoksbergen |
| 18.00-19.00 | Keepers D/E/F | - | Ruud Hoksbergen |
| 18.30-20.00 | C1,C2 | - | Stijn in 't Veld, Job Bijholt |
| 19.00-20.00 | B1,C3 | - | Jeroen Ebens; Paul Tammeling |
| 19.00-20.00 | A2 | - | Rickey Horsting |
| 19.00-20.00 | senioren 3,4,7 | - | Rickey Horsting |
| 19.00-20.00 | Keepers B/C/Meisjes | - | - |
| 20.00-21.30 | A-selectie (sen) | - | Sijtze Wobbes, Remko van der Horst |
| 20.00-21.30 | B-selectie (sen) | - | Mohamed Akharouid |
Vrijdag
| 16.45-17.45 | D3 | - | Bart Kiers, Koen Klouwen |
| 18.00-19.00 | E4 | - | - |
| 18.30-20.00 | D4 | - | - |
| 20.00-21.00 | Trimvoetbal | 1 | - |
Zaterdag
| 09:30-10:30 | Kabouters | - | Rob van de Bos |