4e klasse 8*

4e klasse 8*

Balans thuis

Team G P
1 SDO JO16-3 3 9
2 DOSC JO16-4 3 9
3 Muiden sc. JO16-1 2 6
4 Victoria JO16-5 3 6
5 SCH '44 JO16-3 2 4
6 Geinoord Nieuwegein JO16-2 3 4
7 Graveland 's JO16-2 3 4
8 't Goy JO16-3 2 3
9 Roda '46 JO16-4 2 3
10 AFC Quick 1890 JO16-3 2 3
11 Jonathan JO16-3 2 0
12 Hooglanderveen JO16-4 3 0

Balans uit

Team G P
1 Muiden sc. JO16-1 3 9
2 AFC Quick 1890 JO16-3 3 7
3 SDO JO16-3 2 6
4 Hooglanderveen JO16-4 2 3
5 Victoria JO16-5 2 3
6 Roda '46 JO16-4 3 3
7 SCH '44 JO16-3 3 3
8 DOSC JO16-4 2 1
9 Graveland 's JO16-2 2 1
10 Geinoord Nieuwegein JO16-2 2 0
11 't Goy JO16-3 3 0
12 Jonathan JO16-3 3 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!