4e klasse (3e fase) 06 - Voetbalvereniging AFC Quick 1890 - Amersfoort

4e klasse (3e fase) 06

4e klasse (3e fase) 06

Team G P
1 Hooglanderveen JO16-3 11 26
2 Hoogland JO16-4 11 25
3 Delta Sports '95 FC JO16-3 11 21
4 Sporting '70 JO16-2 11 19
5 Saestum JO16-2 11 19
6 Houten JO16-4 10 16
7 FC Driebergen JO16-1 11 16
8 Kampong JO16-4 11 15
9 Bunnik '73 JO16-1 11 14
10 Veenendaal JO16-1 11 8
11 AFC Quick 1890 JO16-3 10 6
12 DEV Doorn JO16-3 9 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!