Hoofdklasse (4e fase) P

Hoofdklasse (4e fase) P

Balans thuis

Team G P
1 AFC Quick 1890 JO11-1 5 10
2 VVZA JO11-1 4 9
3 Huizen JO11-1 5 9
4 Soest SO JO11-1 3 7
5 GVVV JO11-1 4 6
6 Jonathan JO11-2 4 6
7 Spakenburg JO11-1 3 4
8 Roda '46 JO11-2 4 3

Balans uit

Team G P
1 Soest SO JO11-1 5 13
2 GVVV JO11-1 4 10
3 Spakenburg JO11-1 5 6
4 Jonathan JO11-2 4 4
5 AFC Quick 1890 JO11-1 3 3
6 VVZA JO11-1 4 3
7 Huizen JO11-1 3 0
8 Roda '46 JO11-2 4 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!