Uitslagen & programma - Voetbalvereniging AFC Quick 1890 - Amersfoort

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
18 aug 19.30 Zeewolde JO17-1 AFC Quick 1890 JO17-1 vr 0-0
20 aug 12.00 Houten JO17-1 AFC Quick 1890 JO17-1 vr 2-4
27 aug 13.30 AFC Quick 1890 JO17-1 SV Montfoort JO17-1 vr -
03 sep 15.15 AFC Quick 1890 JO17-1 Nieuwland ASC JO17-1 co 2-5
10 sep 10.00 VVZA JO17-1 AFC Quick 1890 JO17-1 co 2-7
17 sep 13.30 Valleivogels JO17-1 AFC Quick 1890 JO17-1 co 0-2
19 sep 19.45 AFC Quick 1890 JO17-1 ASC Waterwijk JO17-1 vr 2-8
24 sep 17.00 AFC Quick 1890 JO17-1 VRC JO17-1 co 8-3
01 okt 17.00 Roda '46 JO17-2 AFC Quick 1890 JO17-1 co 0-2
08 okt 11.30 DOSC JO17-1 AFC Quick 1890 JO17-1 vr 1-3
15 okt 12.00 Zwart Wit '63 JO17-1 AFC Quick 1890 JO17-1 vr 3-3
22 okt 13.00 AFC Quick 1890 JO17-1 FC De Bilt JO17-1 vr 1-3
29 okt 14.30 Zuidvogels HSV De JO17-1 AFC Quick 1890 JO17-1 co 2-4
05 nov 13.15 AFC Quick 1890 JO17-1 Nieuwland ASC JO17-1 co 3-0
12 nov 10.30 Huizen JO17-1 AFC Quick 1890 JO17-1 co 0-3
19 nov 15.15 AFC Quick 1890 JO17-1 VRC JO17-1 co 5-0
21 nov 19.45 AFC Quick 1890 JO17-1 SO Soest JO17-1 vr -
26 nov 10.00 VVZA JO17-1 AFC Quick 1890 JO17-1 co 1-4
30 nov 20.00 IJsselmeervogels JO17-1 AFC Quick 1890 JO17-1 be 3-0
03 dec 14.00 Roda '46 JO17-2 AFC Quick 1890 JO17-1 co 0-11
10 dec 12.15 AFC Quick 1890 JO17-1 Valleivogels JO17-1 co 11-2
17 dec 13.30 AFC Quick 1890 JO17-1 SDVB JO17-1 vr 5-1
14 jan 14.30 Focus '07 JO17-1 AFC Quick 1890 JO17-1 vr -
21 jan 13.00 AFC Quick 1890 JO17-1 Maarssen JO17-1 vr -
28 jan 14.15 Bilt De FC JO17-1 AFC Quick 1890 JO17-1 co 1-0
30 jan 19.45 AFC Quick 1890 JO17-1 Sparta Nijkerk JO17-1 vr -
04 feb 12.00 AFC Quick 1890 JO17-1 DOVO JO17-1 co 2-0
11 feb 10.30 DHSC JO17-1 AFC Quick 1890 JO17-1 co 0-2
18 feb 12.30 AFC Quick 1890 JO17-1 Hooglanderveen JO17-1 co 4-2
20 feb 20.00 AFC Quick 1890 JO17-1 PVCV JO16-1 vr 0-1
18 mrt 14.10 AFC Quick 1890 JO17-1 DTS '35 Ede JO17-1 co 10-0
25 mrt 10.30 SCH '44 JO17-1 AFC Quick 1890 JO17-1 co 1-3
01 apr 12.00 AFC Quick 1890 JO17-1 Sportlust '46 JO17-1 co 6-2
15 apr 12.30 Schoonhoven JO17-1 AFC Quick 1890 JO17-1 co 3-11
22 apr 12.00 AFC Quick 1890 JO17-1 Soest SO JO17-1 co 5-2
06 mei 11.00 AFC Quick 1890 JO17-1 ASC Waterwijk JO17-1 vr -
13 mei 12.30 Spakenburg JO17-1 AFC Quick 1890 JO17-1 co 3-7
20 mei 12.00 AFC Quick 1890 JO17-1 Maarssen JO17-1 co 4-1
10 jun 10.00 AFC Quick 1890 JO17-1 Jonathan JO17-1 vr -

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!