Uitslagen & programma - Voetbalvereniging AFC Quick 1890 - Amersfoort

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 08.30 AFC Quick 1890 JO13-3 Hoogland JO13-4 co 0-5
10 sep 11.30 VOP JO13-1 AFC Quick 1890 JO13-3 co 13-0
17 sep 08.30 VVZ '49 JO13-2 AFC Quick 1890 JO13-3 co 0-1
01 okt 08.30 IJsselmeervogels MO13-1 AFC Quick 1890 JO13-3 co 8-1
15 okt 08.45 AFC Quick 1890 JO13-3 VVZ'49 JO13-2 vr -
22 okt 09.30 AFC Quick 1890 JO13-3 Roda'46 JO13-5 vr 4-2
05 nov 08.30 VVZ '49 JO13-2 AFC Quick 1890 JO13-3 co 2-1
12 nov 08.45 AFC Quick 1890 JO13-3 Hoogland JO13-3 co 2-13
19 nov 11.45 Achterveld SV JO13-1 AFC Quick 1890 JO13-3 co 5-3
26 nov 09.00 AFC Quick 1890 JO13-3 Amsvorde JO13-2 co 2-7
03 dec 08.45 AFC Quick 1890 JO13-3 IJsselmeervogels MO13-1 co 1-1
17 dec 09.45 Soest SO JO13-3 AFC Quick 1890 JO13-3 co 13-1
20 dec 18.30 DOVO JO13-3 AFC Quick 1890 JO13-3 co -
04 feb 09.00 AFC Quick 1890 JO13-3 Hoogland JO13-4 co 3-2
11 feb 08.30 Cobu Boys JO13-1 AFC Quick 1890 JO13-3 co 4-2
04 mrt 09.00 AFC Quick 1890 JO13-3 VOP JO13-2 co 1-4
18 mrt 10.30 AFC Quick 1890 JO13-3 Nieuwland ASC JO13-2 co 3-5
25 mrt 09.00 Diemen sv. JO13-4 AFC Quick 1890 JO13-3 co 16-0
01 apr 10.45 AFC Quick 1890 JO13-3 Hees JO13-1 co 0-3
15 apr 11.30 VVZA JO13-1 AFC Quick 1890 JO13-3 co 4-1
22 apr 10.45 AFC Quick 1890 JO13-3 Vliegdorp 't vv JO13-2 co 2-2
06 mei 10.30 Eemdijk JO13-2 AFC Quick 1890 JO13-3 co 0-7
13 mei 09.30 Altius JO13-3 AFC Quick 1890 JO13-3 co 8-2
03 jun 09.00 AFC Quick 1890 JO13-3 IJsselmeervogels JO13-3 co 3-11
10 jun 09.00 AFC Quick 1890 JO13-3 Ouders JO13-3 vr -

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!