Uitslagen & programma - Voetbalvereniging AFC Quick 1890 - Amersfoort

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
27 aug 09.30 AFC Quick 1890 JO10-3 AFC Quick 1890 JO10-4 vr -
03 sep 08.30 Hoogland JO10-4 AFC Quick 1890 JO10-3 co -
10 sep 10.00 AFC Quick 1890 JO10-3 Hooglanderveen JO10-5 co -
24 sep 10.00 Amsvorde JO10-2 AFC Quick 1890 JO10-3 co -
01 okt 10.00 AFC Quick 1890 JO10-3 APWC JO10-1 co -
08 okt 09.30 IJsselmeervogels JO10-3 AFC Quick 1890 JO10-3 co -
05 nov 10.00 VRC JO10-3 AFC Quick 1890 JO10-3 co -
12 nov 09.30 Roda '46 JO10-5 AFC Quick 1890 JO10-3 co -
19 nov 10.00 AFC Quick 1890 JO10-3 DOVO JO10-3 co -
03 dec 10.00 AFC Quick 1890 JO10-3 AFC Quick 1890 JO10-4 co -
10 dec 09.30 VRC JO10-4 AFC Quick 1890 JO10-3 co -
14 jan 10.10 AFC Quick 1890 JO10-3 Roda '46 JO10-5 co -
28 jan 11.10 AFC Quick 1890 JO10-3 CJVV JO10-3 co -
04 feb 10.30 VRC JO10-4 AFC Quick 1890 JO10-3 co -
11 feb 11.00 Woudenberg JO10-2 AFC Quick 1890 JO10-3 co -
18 feb 10.00 AFC Quick 1890 JO10-3 Amsvorde JO10-2 vr -
25 feb 10.00 KVVA JO10-1 AFC Quick 1890 JO10-3 co -
11 mrt 10.00 AFC Quick 1890 JO10-3 Baarn sv JO10-3 co -
18 mrt 08.30 IJsselmeervogels JO10-4 AFC Quick 1890 JO10-3 co -
25 mrt 10.15 KVVA JO10-1 AFC Quick 1890 JO10-3 co -
01 apr 10.55 AFC Quick 1890 JO10-3 CJVV JO10-3 co -
15 apr 11.00 AFC Quick 1890 JO10-3 Roda '46 JO10-5 co -
22 apr 09.00 Vliegdorp 't vv JO10-2 AFC Quick 1890 JO10-3 co -
13 mei 08.30 Baarn sv JO10-3 AFC Quick 1890 JO10-3 co -
20 mei 09.55 AFC Quick 1890 JO10-3 VRC JO10-5 co -

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!