Uitslagen & programma - Voetbalvereniging AFC Quick 1890 - Amersfoort

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
27 aug 09.30 AFC Quick 1890 JO10-3 AFC Quick 1890 JO10-4 vr -
03 sep 10.45 AFC Quick 1890 JO10-4 Victoria JO10-6 co -
10 sep 08.30 Baarn sv JO10-3 AFC Quick 1890 JO10-4 co -
17 sep 11.45 Hooglanderveen JO10-6 AFC Quick 1890 JO10-4 co -
24 sep 09.45 AFC Quick 1890 JO10-4 VOP JO10-1 co -
01 okt 09.30 IJsselmeervogels MO10-1 AFC Quick 1890 JO10-4 co -
08 okt 10.45 AFC Quick 1890 JO10-4 Vliegdorp 't vv JO10-2 co -
05 nov 10.00 AFC Quick 1890 JO10-4 Scherpenzeel JO10-1 co -
12 nov 10.45 AFC Quick 1890 JO10-4 VRC JO10-3 co -
19 nov 10.25 VRC JO10-4 AFC Quick 1890 JO10-4 co -
26 nov 09.30 DOVO JO10-3 AFC Quick 1890 JO10-4 co -
03 dec 10.00 AFC Quick 1890 JO10-3 AFC Quick 1890 JO10-4 co -
10 dec 10.15 AFC Quick 1890 JO10-4 Roda '46 JO10-5 co -
14 jan 10.10 AFC Quick 1890 JO10-4 IJsselmeervogels JO10-3 co -
21 jan 12.15 Hooglanderveen JO10-8 AFC Quick 1890 JO10-4 co -
28 jan 09.45 Spakenburg JO10-3 AFC Quick 1890 JO10-4 co -
04 feb 10.55 AFC Quick 1890 JO10-4 Baarn sv JO10-2 co -
11 feb 08.45 VOP JO10-1 AFC Quick 1890 JO10-4 co -
11 mrt 11.30 DEV Doorn JO10-4 AFC Quick 1890 JO10-4 co -
18 mrt 10.00 Woudenberg JO10-5 AFC Quick 1890 JO10-4 co -
25 mrt 09.00 GVVV JO10-4 AFC Quick 1890 JO10-4 co -
01 apr 10.55 AFC Quick 1890 JO10-4 Renswoude JO10-2 co -
22 apr 11.05 AFC Quick 1890 JO10-4 Merino's de JO10-4 co -
13 mei 11.05 AFC Quick 1890 JO10-4 DEV Doorn JO10-4 co -
20 mei 09.55 AFC Quick 1890 JO10-4 Achterveld JO10-3JM co -

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!