Uitslagen & programma - Voetbalvereniging AFC Quick 1890 - Amersfoort

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
20 aug 13.00 AFC Quick 1890 JO15-1 WSV JO15-1 vr 0-3
27 aug 10.30 AFC Quick 1890 JO15-1 FC Abcoude JO15-1 vr -
29 aug 19.00 AFC Quick 1890 JO15-1 Hooglanderveen JO15-1 vr -
03 sep 11.45 AFC Quick 1890 JO15-1 BFC JO15-1 be 2-8
17 sep 10.30 AFC Quick 1890 JO15-1 VRC JO15-1 be 7-3
21 sep 19.30 AFC IJburg JO15-1 AFC Quick 1890 JO15-1 be 1-2
24 sep 13.15 AFC Quick 1890 JO15-1 VVIJ JO15-1 co 11-3
01 okt 10.15 AS'80 JO15-1 AFC Quick 1890 JO15-1 co 2-2
03 okt 19.45 AFC Quick 1890 JO15-1 sv Baarn JO15-1 vr -
08 okt 12.30 AFC Quick 1890 JO15-1 Volendam (rkav) JO15-1 co 3-4
10 okt 19.45 AFC Quick 1890 JO15-1 Spakenburg JO15-1 vr 8-0
15 okt 10.15 Meern De JO15-1 AFC Quick 1890 JO15-1 co 1-1
22 okt 11.00 sv Baarn JO15-1 AFC Quick 1890 JO15-1 vr -
24 okt 18.30 AFC Quick 1890 JO15-1 DVSU JO15-1 vr -
29 okt 10.45 AFC Quick 1890 JO15-1 SDC Putten JO15-1 co 3-3
05 nov 13.30 Hoogland JO15-1 AFC Quick 1890 JO15-1 co 3-0
12 nov 10.15 AFC Quick 1890 JO15-1 SDV Barneveld JO15-1 co 3-1
19 nov 12.30 Buitenboys sc. JO15-1 AFC Quick 1890 JO15-1 co 2-3
26 nov 10.05 Hercules JO15-1 AFC Quick 1890 JO15-1 co 1-0
03 dec 13.30 AFC Quick 1890 JO15-1 IJsselmeervogels JO15-1 co 0-2
10 dec 13.15 PVCV JO15-1 AFC Quick 1890 JO15-1 co 3-3
14 jan 11.00 AFC Quick 1890 JO15-1 Unicum JO15-1 vr -
21 jan 11.30 AFC Quick 1890 JO15-1 BZS JO15-1 vr -
28 jan 10.30 Jonathan JO15-1 AFC Quick 1890 JO15-1 co 5-1
30 jan 18.30 AFC Quick 1890 JO15-1 DVSU JO15-1 vr -
04 feb 11.30 Meern De JO15-1 AFC Quick 1890 JO15-1 co 1-0
11 feb 10.15 AFC Quick 1890 JO15-1 UVV JO15-1 co 5-0
18 feb 11.30 AFC Quick 1890 JO15-1 BZS JO15-1 vr -
06 mrt 19.45 AFC Quick 1890 JO15-1 DVSU JO15-1 vr 2-1
13 mrt 20.00 AFC Quick 1890 JO15-1 Hoogland JO15-1 co 1-2
18 mrt 10.30 AFC Quick 1890 JO15-1 Kampong JO15-1 co 2-5
25 mrt 11.45 DOSC JO15-1 AFC Quick 1890 JO15-1 co 0-8
01 apr 10.15 AFC Quick 1890 JO15-1 Hercules JO15-1 co 3-2
15 apr 13.00 csv Apeldoorn JO15-1 AFC Quick 1890 JO15-1 co 0-2
22 apr 10.15 AFC Quick 1890 JO15-1 Sparta Nijkerk JO15-1 co 5-0
13 mei 10.30 AFC Quick 1890 JO15-1 IJsselmeervogels JO15-1 co 0-0
20 mei 10.30 SDO JO15-1 AFC Quick 1890 JO15-1 co 2-3
03 jun 14.30 AFC Quick 1890 JO15-1 Jonathan JO15-1 vr -
10 jun 10.00 AFC Quick 1890 JO15-1 VVOG JO15-1 vr -
24 jun 11.30 AFC Quick 1890 JO15-1 DVS 33 JO15-1 vr -

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!