4e klasse (2e fase) 15

4e klasse (2e fase) 15

Balans thuis

Team G P
1 VVZ '49 JO15-2 4 12
2 Zuidvogels HSV De JO15-2 3 9
3 Soest SO JO15-3 4 6
4 Roda '46 JO15-3 2 3
5 Nieuwland ASC JO15-3 3 3
6 Cobu Boys JO15-1 3 3
7 AFC Quick 1890 JO15-4 3 0
8 Hooglanderveen JO15-5 3 0

Balans uit

Team G P
1 Zuidvogels HSV De JO15-2 4 12
2 Cobu Boys JO15-1 2 6
3 Nieuwland ASC JO15-3 3 6
4 VVZ '49 JO15-2 3 6
5 Roda '46 JO15-3 4 6
6 Hooglanderveen JO15-5 4 3
7 Soest SO JO15-3 2 0
8 AFC Quick 1890 JO15-4 3 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!