DVSA JO13-1 - AFC Quick 1890 JO13-2

DVSA JO13-1 - AFC Quick 1890 JO13-2

DVSA JO13-1 - AFC Quick 1890 JO13-2

Vertrekken

7:45 uur

Competitie

Wedstrijd-nummer

113264

Scheidsrechter

C. van Swieten

Accommodatie

Sportpark De Burgwal
Burgwal 6
3958ER AMERONGEN
tel. 0343-452925

Toon routebeschrijving

Stand verloop

Laatste wedstrijden van het thuisteam:

Datum Wedstrijd
15 nov 2021 DVSA JO13-1 - Hooglanderveen JO13-5 co 3 - 2
13 nov 2021 Hoogland JO13-2 - DVSA JO13-1 co 3 - 1
30 okt 2021 Merino's de JO13-1 - DVSA JO13-1 co 0 - 3
10 okt 2020 DVSA JO13-1 - Hooglanderveen JO13-3 co 5 - 0
03 okt 2020 Nieuwland ASC JO13-2 - DVSA JO13-1 co 1 - 6

Laatste wedstrijden van het uitteam:

Datum Wedstrijd
13 nov 2021 Hooglanderveen JO13-5 - AFC Quick 1890 JO13-2 co 7 - 4
06 nov 2021 AFC Quick 1890 JO13-2 - Hoogland JO13-2 co 3 - 2
30 okt 2021 VRC JO13-3 - AFC Quick 1890 JO13-2 co 6 - 11
16 okt 2021 Valleivogels JO13-1 - AFC Quick 1890 JO13-2 co 6 - 0
09 okt 2021 AFC Quick 1890 JO13-2 - Amsvorde JO13-1 co 3 - 3

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!